| Omsætning: | 7.438 mio. kr. |
| Resultat af primær drift: | 1.481 mio. kr. |
| Årets resultat: | 1.042 mio. kr. |
| Overskudsgrad: | 19,9% |
| Frie pengestrømme før opkøb i % af omsætningen: | 12,9% |
| Afkast af investeret kapital (ROIC): | 21,7% |
| Vandforbrug, 1.000 m3: | 5.364 |
| Energiforbrug, 1.000 GJ: | 3.694 |
| Arbejdsulykker, frekvens: | 4,8 |
| Arbejdsbetingede lidelser, frekvens: | 1,7 |
